Availability For Sale-- Gurgaon
| PROJECT NAME | Location | PROPERTY | AREA | UNIT | BOOKING RATE | DEMAND |
| 3C Greenopolis | 89 | Apartment | 1660 | 2BHK+S | 4650 | Best in Market |
| 3C Greenopolis | 89 | Apartment | 1660 | 2BHK+SQ | 5250 | Best in Market |
| 3C Greenopolis | 89 | Apartment | 1660 | 2BHK+S | 4500 | Best in Market |
| 3C Greenopolis | 89 | Apartment | 1957 | 3BHK+SQ | 4500 | Best in Market |
| 3C Greenopolis | 89 | Apartment | 2036 | 3BHK | 4500 | Best in Market |
| 3C Greenopolis | 89 | Apartment | 2036 | 3BHK+S | 4500 | Best in Market |
| 3C Greenopolis | 89 | Apartment | 2070 | 3BHK | 4250 | Best in Market |
| ABW Verona Hills | 76 | Apartment | 1440 | 2BHK | 5140 | Best in Market |
| Adani Oyster Grande | 102 | Apartment | 1689 | 3BHK | 5495 | Best in Market |
| Adani Oyster Grande | 102 | Apartment | 3188 | 4BHK+PR+SQ | 5800 | Best in Market |
| Adani Oyster Grande | 102 | Apartment | 3198 | 4BHK | 5303 | Best in Market |
| Adani Oyster Grande | 102 | Apartment | 3198 | 4BHK+SQ | 5303 | Best in Market |
| Adani Oyster Grande | 102 | Apartment | 3198 | 4BHK+PR+SQ | 5495 | Best in Market |
| Alder Grove | 71 | Duplex Villa | 3661 | 5BHK | 2.30Cr | Best in Market |
| Anant Raj Maceo | 91 | Apartment | 2146 | 3BHK+SQ | 2797 | Best in Market |
| Ansal Highland | 103 | Apartment | 1762 | 3BHK | 4370 | Best in Market |
| Antriksh Heights | 84 | Apartment | 1350 | 2BHK+SQ | 3350 | Best in Market |
| Antriksh Heights | 84 | Apartment | 2025 | 3BHK | 1750 | Best in Market |
| Assotech Blith | 99 | Apartment | 1365 | 2BHK | 4824 | Best in Market |
| Assotech Blith | 99 | Apartment | 1365 | 2BHK | 3750 | Best in Market |
| Assotech Blith | 99 | Apartment | 1685 | 3BHK | 4400 | Best in Market |
| Baani City Center | 63 | Retail Shop | 374 | NA | 8500 | Best in Market |
| Baani City Center | 63 | Retail Shop | 374 | NA | 8500 | Best in Market |
| Baani City Center | 63 | Retail Shop | 578 | NA | 13250 | Best in Market |
| Baani the Address | 56 | Retail Shop | 444 | NA | 18000 | Best in Market |
| Bestech Grand Spa | 81 | Apartment | 2660 | 3BHK | 5200 | Best in Market |
| Bestech Park View Sanskriti | 92 | Apartment | 1900 | 3BHK+SQ | 5175 | Best in Market |
| BPTP Centra One | 61 | Office Space | 1000 | NA | 5775 | Best in Market |
| BPTP Park Generation | 37D | Apartment | 1470 | 3BHK | 3660 | Best in Market |
| BPTP Park Generation | 37D | Apartment | 1470 | 3BHK | 3700 | Best in Market |
| BPTP Park Generation | 37D | Apartment | 1470 | 3BHK | 3665 | Best in Market |
| BPTP Park Prime | 66 | Apartment | 1999 | 4BHK | 4400 | Best in Market |
| BPTP Tera | 37C | Apartment | 1691 | 3BHK | 5250 | Best in Market |
| Central Park 2 | 48 | Apartment | 2590 | 3BHK | 5665 | Best in Market |
| CHD Avenue 71 | 71 | Apartment | 2350 | 4BHK | 4900 | Best in Market |
| CHD Golf Avenue | 106 | Apartment | 1183 | 2BHK | 4400 | Best in Market |
| CHD Golf Avenue | 106 | Apartment | 1511 | 3BHK | 4850 | Best in Market |
| CHD Golf Avenue | 106 | Apartment | 1546 | 3BHK | 4850 | Best in Market |
| CHD Golf Avenue | 106 | Apartment | 1550 | 3BHK | 5050 | Best in Market |
| CHD Golf Avenue | 106 | Apartment | 1633 | 3BHK | 4850 | Best in Market |
| CHD Golf Avenue | 106 | Apartment | 1940 | 3BHK | 4850 | Best in Market |
| CHD Golf Avenue | 106 | Apartment | 1940 | 3BHK | 4850 | Best in Market |
| CHD Golf Avenue | 106 | Apartment | 1940 | 3BHK | 4850 | Best in Market |
| Chintel Paradiso | 109 | Apartment | 1785 | 3BHK | 4350 | Best in Market |
| Chintel Paradiso | 109 | Apartment | 2630 | 4BHK+SQ | 6575 | Best in Market |
| Cosmos Express 99 | 99 | Apartment | 1970 | 3BHK | 3350 | Best in Market |
| Dlf Sky Court | 86 | Apartment | 1862 | 3BHK | 6500 | Best in Market |
| Dlf Sky Court | 86 | Apartment | 1862 | 3BHK | 6500 | Best in Market |
| Dlf Sky Court | 86 | Apartment | 1862 | 3BHK | 6500 | Best in Market |
| Earth Copia | 112 | Apartment | 1235 | 2BHK | 3650 | Best in Market |
| Emerald Estate | 65 | Apartment | 1310 | 3BHK+SQ | 3400 | Best in Market |
| Emerald Floor Premier | 65 | Independent Floor | 1975 | 3BHK | 3750 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1368 | 2BHK | 3000 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1368 | 2BHK | 2522 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1368 | 2BHK | 2643 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1416 | 2BHK | 2600 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1416 | 2BHK | 2600 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1450 | 2BHK | 3400 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1450 | 2BHK | 3550 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1416 | 2BHK | 3000 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1700 | 3BHK | 3500 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1700 | 3BHK | 3500 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1725 | 3BHK | 3420 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1828 | 3BHK | 2521 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1828 | 3BHK | 3102 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1828 | 3BHK | 3232 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1886 | 3BHK | 3021 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1886 | 3BHK | 3200 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1886 | 3BHK | 2976 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1886 | 3BHK | 3000 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1886 | 3BHK | 2600 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1886 | 3BHK | 3008 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1886 | 3BHK | 2500 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1886 | 3BHK | 3100 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1886 | 3BHK | 3000 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1886 | 3BHK | 3000 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1886 | 3BHK | 2990 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1886 | 3BHK | 3000 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 2098 | 3BHK+S | 3200 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 2098 | 3BHK+SQ | 2950 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 2100 | 3bhk | 3200 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 2100 | 3BHK | 3350 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 2100 | 3BHK | 3425 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 2100 | 3BHK | 2880 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 2100 | 3BHK | 3200 | Best in Market |
| Era Sky Ville | 68 | Apartment | 1446 | 2BHK | 3800 | Best in Market |
| Era Sky Ville | 68 | Apartment | 1446 | 2BHK | 3400 | Best in Market |
| Essencia- Sovereign Floors | 67 | Independent Floor | 1394 | 3BHK | 61.5 Lacs | Best in Market |
| Experion Windchants | 112 | Apartment | 2650 | 3BHK | 6100 | Best in Market |
| Experion Windchants | 112 | Apartment | 2650 | 3BHK | 6100 | Best in Market |
| Experion Windchants | 112 | Apartment | 2650 | 4BHK | 6860 | Best in Market |
| Experion Windchants | 112 | Apartment | 3600 | 4BHK | 5500 | Best in Market |
| Experion Windchants | 112 | Apartment | 4650 | 4BHK | 5500 | Best in Market |
| Godrej Frontier | 80 | Apartment | 1800 | 3BHK | 3550 | Best in Market |
| Godrej Frontier | 80 | Apartment | 1821 | 3BHK | 3550 | Best in Market |
| GPL Eden Heights | 70 | Apartment | 1560 | 3BHK | 3250 | Best in Market |
| Heritage Max | 102 | Apartment | 2075 | 3BHK+SQ | 4949 | Best in Market |
| Imperia Elvedor | 37C | Retail Shop | 235 | NA | 8500 | Best in Market |
| Imperia Elvedor | 37C | Retail Shop | 260 | NA | 8500 | Best in Market |
| Imperia Elvedor | 37C | Apartment | 659 | 1BHK | 5100 | Best in Market |
| Imperia Esfera | 37C | Apartment | 1435 | 2BHK+SQ | 3350 | Best in Market |
| Indiabulls Centrum Park | 103 | Apartment | 1900 | 3BHK | 2800 | Best in Market |
| Indiabulls Centrum Park | 103 | Apartment | 2000 | 3BHK+S | 3600 | Best in Market |
| Indiabulls Enigma | 110 | Apartment | 3400 | 4BHK | 4900 | Best in Market |
| Indiabulls Enigma | 110 | Apartment | 3880 | 5BHK | 5000 | Best in Market |
| Ireo Skyon | 60 | Apartment | 1524 | 2BHK+SQ | 7500 | Best in Market |
| Ireo Skyon | 60 | Apartment | 1524 | 2BHK+SQ | 6500 | Best in Market |
| Ireo The Corridors | 67A | Apartment | 1838.29 | 3BHK | 9200 | Best in Market |
| Ireo The Corridors | 67A | Apartment | 1876 | 3BHK | 9200 | Best in Market |
| Kashish Manor One | 111 | Apartment | 1455 | 2BHK | 5500 | Best in Market |
| Kashish Manor One | 111 | Apartment | 1715 | 3BHK | 6000 | Best in Market |
| Landmark Residency | 103 | Apartment | 1350 | 2BHK | 3200 | Best in Market |
| Landmark Residency | 103 | Apartment | 1350 | 2BHK | 3400 | Best in Market |
| M3M Golf Estate | 65 | Apartment | 3836 | 3BHK | 5600 | Best in Market |
| M3M Merlin | 67 | Apartment | 2065 | 3BHK | 6000 | Best in Market |
| M3M Urbana | 67 | Office Space | 1360 | NA | 5860 | Best in Market |
| M3M Woodshire | 107 | Apartment | 1366 | 2BHK | 4753 | Best in Market |
| M3M Woodshire | 107 | Apartment | 1534 | 2BHK+SQ | 4704 | Best in Market |
| M3M Woodshire | 107 | Apartment | 1534 | 2BHK+SQ | 4600 | Best in Market |
| M3M Woodshire | 107 | Apartment | 1536 | 2BHK+SQ | 4947 | Best in Market |
| M3M Woodshire | 107 | Apartment | 1543 | 2BHK+SQ | 4705 | Best in Market |
| M3M Woodshire | 107 | Apartment | 1943 | 3BHK+SQ | 4600 | Best in Market |
| M3M Woodshire | 107 | Apartment | 1943 | 3BHK+SQ | 4462 | Best in Market |
| M3M Woodshire | 107 | Apartment | 1943 | 3BHK+SQ | 4462 | Best in Market |
| M3M Woodshire | 107 | Apartment | 1943 | 3BHK+SQ | 4462 | Best in Market |
| M3M Woodshire | 107 | Apartment | 1943 | 3BHK+SQ | 4500 | Best in Market |
| M3M Woodshire | 107 | Apartment | 1943 | 3BHK+SQ | 4705 | Best in Market |
| M3M Woodshire | 107 | Apartment | 1943 | 3BHK | 4700 | Best in Market |
| M3M Woodshire | 107 | Apartment | 2746 | 4BHK+SQ | 4705 | Best in Market |
| Mahindra Aura | 110 | Apartment | 1960 | 3BHK+SQ | 4375 | Best in Market |
| Mahindra Aura | 110A | Apartment | 2300 | 4BHK+SQ | 4375 | Best in Market |
| Orris Carnation | 85 | Apartment | 2000 | 4BHK | 3500 | Best in Market |
| Palm Hills | 77 | Apartment | 1450 | 3BHK + 3T + S | 3400 | Best in Market |
| Paras Dews | 106 | Apartment | 1385 | 2BHK | 5820 | Best in Market |
| Paras Dews | 106 | Apartment | 1385 | 2BHK | 5820 | Best in Market |
| Paras Dews | 106 | Apartment | 1665 | 3BHK | 5093 | Best in Market |
| Paras Dews | 106 | Apartment | 1665 | 3BHK | 5335 | Best in Market |
| Paras Dews | 106 | Apartment | 1760 | 3BHK | 5750 | Best in Market |
| Paras Dews | 106 | Apartment | 1760 | 3BHK | 5093 | Best in Market |
| Paras Dews | 106 | Apartment | 1760 | 3BHK | 5250 | Best in Market |
| Paras Dews | 106 | Apartment | 1900 | 3BHK | 5250 | Best in Market |
| Paras Dews | 106 | Apartment | 1900 | 3BHK | 5093 | Best in Market |
| Paras Dews | 106 | Apartment | 1900 | 3BHK | 5093 | Best in Market |
| Paras Irene | 70 | Apartment | 1830 | 3BHK | 5100 | Best in Market |
| Pareena Coban | 99 | Apartment | 1997 | 3BHK | 4794 | Best in Market |
| Pioneer Presidia | 62 | Apartment | 4111 | 5BHK | 5250 | Best in Market |
| Puri Emerald Bay | 104 | Apartment | 1550 | 3BHK | 7250 | Best in Market |
| Puri Emerald Bay | 104 | Apartment | 1550 | 3BHK | 7250 | Best in Market |
| Puri Emerald Bay | 104 | Apartment | 1700 | 3BHK | 7750 | Best in Market |
| Puri Emerald Bay | 104 | Apartment | 1700 | 3BHK | 7250 | Best in Market |
| Puri Emerald Bay | 104 | Apartment | 1750 | 3BHK | 7105 | Best in Market |
| Puri Emerald Bay | 104 | Apartment | 2450 | 4BHK | 7250 | Best in Market |
| Puri Emerald Bay | 104 | Apartment | 2450 | 4BHK | 7250 | Best in Market |
| Raheja Vedanta | 108 | Apartment | 1365 | 2BHK | 2375 | Best in Market |
| Ramprastha Rise | 37D | Apartment | 1780 | 3BHK | 4000 | Best in Market |
| Sare Crescent Parc | 92 | Apartment | 1870 | 4BHK | 1997 | Best in Market |
| Sare Crescent Parc | 92 | Apartment | 2226 | 4BHK | 3695 | Best in Market |
| Sare Petioles | 92 | Apartment | 2226 | 4BHK+S | 3695 | Best in Market |
| Sidhartha Estella | 103 | Apartment | 1245 | 2BHK | 2790 | Best in Market |
| Sidhartha Estella | 103 | Apartment | 1725 | 3BHK | 2706 | Best in Market |
| Sidhartha Estella | 103 | Apartment | 1910 | 3BHK | 2700 | Best in Market |
| Sidhartha Estella | 103 | Apartment | 1910 | 3BHK | 2700 | Best in Market |
| Sidhartha Estella | 103 | Apartment | 1910 | 3BHK | 2700 | Best in Market |
| Sidhartha NCR Greens | 95 | Apartment | 1425 | 3BHK | 2500 | Best in Market |
| Spaze Arrow | 78 | Retail Shop | 874 | N/A | 10375 | Best in Market |
| Spaze Privy Address | 93 | Apartment | 1697 | 3BHK | 2300 | Best in Market |
| Spaze Privy Address | 93 | Apartment | 1998 | 3BHK+SQ | 2272 | Best in Market |
| Merchant Plaza | 88 | Apartment | 705 | Service Appt. | 7500 | Best in Market |
| Spaze Privy AT4 | 84 | Apartment | 1745 | 3BHK | 3329 | Best in Market |
| Spire South | 68 | Apartment | 1811 | 3BHK | 2350 | Best in Market |
| Spirewood Condominiums | 106 | Apartment | 700 | Service Appt. | 4700 | Best in Market |
| Tashee Capital Gateway | 111 | Apartment | 1990 | 3BHK+SQ | 2996 | Best in Market |
| The Close North | 50 | Apartment | 2091 | 3BHK | N/A | Best in Market |
| Anant Raj Estate Floors | 63A | Independent Floor | 1400 | 2BHK | 1.19 Cr | Best in Market |
| The Grand Arch | 58 | Apartment | 2164 | 3BHK+ Sq | 4850 | Best in Market |
| The Heart Song | 108 | Apartment | 1283 | 2BHK | 5733 | Best in Market |
| The Heart Song | 108 | Apartment | 1758 | 3BHK | 5500 | Best in Market |
| Unitech Vistas | 70 | Apartment | 1535 | 3BHK | 3070 | Best in Market |
| Universal Aura | 82 | Apartment | 1331 | 2BHK | 3100 | Best in Market |
| VSR 114 Avenue | 114 | Apartment | 784 | 1BHK | 6200 | Best in Market |
| The Close North | 50 | Apartment | 2531 | 3BHK+S | N/A | Best in Market |
| The Close North | 50 | Apartment | 2610 | 3BHK | N/A | Best in Market |
| The Close North | 50 | Apartment | 3034 | 4BHK | N/A | Best in Market |
| Ameya The Sapphire | 49 | Retail Shop | 215 | NA | N/A | Best in Market |
| Ameya The Sapphire | 49 | Retail Shop | 502 | NA | N/A | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1725 | 3BHK | 3360 | Best in Market |
| Era Cosmo City | 103 | Apartment | 1725 | 3BHK | 3300 | Best in Market |
v We Have other various options on Dwarka Expressway & Golf Course Extension Road.
For any further queries feel free to contact undersigned
Regards,
Sunil Kumar
Tribuz Realty
Mobile:+91-8800091180
URL: www.tribuztown.com
SEND 'STOP' TO DISCONTINUE MAILS FROM TEAM 'TRIBUZ REALTY'.
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Gurgaon-realestate-brokers-xp" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to gurgaon-realestate-brokers-xp+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.






0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.